I votanti potevano dare più risposte.
Il campione, di 62 persone votanti, è fino ad ora così composto:
votanti maschi | 17 | 27,42% |
votanti femmine | 45 | 72,58% |
totale votanti | 62 | 100,00% |
i risultati suddivisi per sesso invece sono stati: (ricordando che si potevano dare più risposte)
Maschi | % | Femmine | % | totale voti | % | |
Youtube | 3 | 10,00% | 8 | 11,76% | 11 | 11,22% |
google+ | 2 | 6,67% | 6 | 8,82% | 8 | 8,16% |
11 | 36,67% | 34 | 50,00% | 45 | 45,92% | |
3 | 10,00% | 2 | 2,94% | 5 | 5,10% | |
altri stile forum | 2 | 6,67% | 2 | 2,94% | 4 | 4,08% |
altri condivisione file | 1 | 3,33% | 0 | 0,00% | 1 | 1,02% |
altro genere non elencato | 2 | 6,67% | 0 | 0,00% | 2 | 2,04% |
Toluna | 5 | 16,67% | 13 | 19,12% | 18 | 18,37% |
nessuno | 1 | 3,33% | 3 | 4,41% | 4 | 4,08% |
Totale | 30 | 100,00% | 68 | 100,00% | 98 | 100,00% |
La ripartizione dei voti per età dei votanti è la seguente:
Età -18 | 0 | 0,00% |
Età 18-34 | 28 | 45,16% |
Età 35-54 | 31 | 50,00% |
Età 55+ | 3 | 4,84% |
Totale | 62 | 100,00% |
Che hanno fornito i seguenti voti:
18-34 | % | 35-54 | % | 55+ | % | totale voti | % | |
Youtube | 7 | 14,29% | 4 | 8,70% | 0 | 0,00% | 11 | 11,22% |
google+ | 2 | 4,08% | 6 | 13,04% | 0 | 0,00% | 8 | 8,16% |
23 | 46,94% | 19 | 41,30% | 3 | 100,00% | 45 | 45,92% | |
3 | 6,12% | 2 | 4,35% | 0 | 0,00% | 5 | 5,10% | |
altri stile forum | 3 | 6,12% | 1 | 2,17% | 0 | 0,00% | 4 | 4,08% |
altri condivisione file | 1 | 2,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 1,02% |
altro genere non elencato | 1 | 2,04% | 1 | 2,17% | 0 | 0,00% | 2 | 2,04% |
Toluna | 7 | 14,29% | 11 | 23,91% | 0 | 0,00% | 18 | 18,37% |
nessuno | 2 | 4,08% | 2 | 4,35% | 0 | 0,00% | 4 | 4,08% |
Totale | 49 | 100,00% | 46 | 100,00% | 3 | 100,00% | 98 | 100,00% |
Come risulta evidente dai risultati parziali di questo sondaggio si può dire che, anche se il campione poteva dare più risposte, il social network più seguito è Facebook, nonostante gli avvenimenti di quest'ultimo periodo.
Inoltre principalmente seguono questo social network persone di età compresa tra i 35-54 anni, e leggermente più sotto ci sono giovani di età compresa tra i 18-34 anni.
Inoltre tra il campione di sesso maschile, solo un terzo al massimo frequenta il famoso social network, mentre nel campione di sesso femminile la metà.
La risposta Toluna, anche se è tra le risposte più votate dopo Facebook è da scartare, in quanto, il sondaggio stesso è stato fatto su Toluna, e quindi non può essere considerata come opzione valida.
Ai prossimi aggiornamenti di questo sondaggio...
Nel frattempo...
Dato che statisticamente potresti avere un account social
__________________________________
Seguimi anche su Facebook:Nel frattempo...
Dato che statisticamente potresti avere un account social
__________________________________
Questo sono io! Sisti on Facebook
Seguimi anche su Twitter:
@SistiBlog
Ash tag:
__________________________________Ash tag:
... e non dimenticare di condividere e commentare... Grazie.
Nessun commento:
Posta un commento
Inserisci un commento